序号 | 报考专业 | 考生编号(后6位) | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 060100考古学 | 111441 | 王** | 64 | 70 | 244 | 378 | |
2 | 060100考古学 | 109686 | 田** | 66 | 75 | 232 | 373 | |
3 | 060100考古学 | 109644 | 杨** | 69 | 59 | 221 | 349 | |
4 | 060200中国史 | 114216 | 马** | 62 | 86 | 234 | 382 | |
5 | 060200中国史 | 103622 | 王** | 70 | 81 | 224 | 375 | |
6 | 060200中国史 | 120400 | 孙** | 70 | 82 | 219 | 371 | |
7 | 060200中国史 | 124976 | 吕** | 64 | 78 | 229 | 371 | |
8 | 060200中国史 | 120366 | 管** | 66 | 80 | 220 | 366 | |
9 | 060200中国史 | 114215 | 陈** | 62 | 78 | 222 | 362 | |
10 | 060200中国史 | 121103 | 叶** | 71 | 81 | 209 | 361 | |
11 | 060200中国史 | 122004 | 王** | 68 | 65 | 227 | 360 | |
12 | 060200中国史 | 113256 | 付** | 66 | 64 | 228 | 358 | |
13 | 060200中国史 | 119289 | 沈** | 58 | 77 | 223 | 358 | |
14 | 060200中国史 | 103613 | 朱** | 71 | 71 | 215 | 357 | |
15 | 060200中国史 | 103628 | 高** | 69 | 81 | 207 | 357 | |
16 | 060200中国史 | 110051 | 田** | 70 | 71 | 216 | 357 | |
17 | 060200中国史 | 116753 | 杨** | 71 | 56 | 229 | 356 | |
18 | 060200中国史 | 122311 | 廖** | 67 | 75 | 213 | 355 | |
19 | 060200中国史 | 108362 | 徐** | 70 | 74 | 210 | 354 | |
20 | 060200中国史 | 111521 | 白** | 68 | 78 | 208 | 354 | |
21 | 060200中国史 | 117141 | 崔** | 70 | 79 | 205 | 354 | |
22 | 060200中国史 | 116404 | 李** | 62 | 67 | 224 | 353 | |
23 | 060200中国史 | 103623 | 李** | 70 | 65 | 217 | 352 | |
24 | 060200中国史 | 113722 | 刘** | 65 | 74 | 212 | 351 | |
25 | 060200中国史 | 110213 | 王** | 63 | 61 | 226 | 350 | |
26 | 060200中国史 | 121650 | 史** | 68 | 77 | 205 | 350 | |
27 | 060200中国史 | 119665 | 邹** | 68 | 64 | 218 | 350 | |
28 | 060200中国史 | 119979 | 王** | 60 | 69 | 221 | 350 | |
29 | 060200中国史 | 121648 | 张** | 64 | 81 | 205 | 350 | |
30 | 060200中国史 | 103619 | 廖** | 68 | 82 | 198 | 348 | |
31 | 060200中国史 | 103627 | 王** | 72 | 68 | 208 | 348 | |
32 | 060200中国史 | 119922 | 韩** | 61 | 74 | 213 | 348 | |
33 | 060200中国史 | 121446 | 郭** | 64 | 72 | 212 | 348 | |
34 | 060200中国史 | 103617 | 李** | 70 | 86 | 191 | 347 | |
35 | 060200中国史 | 110112 | 李** | 67 | 69 | 211 | 347 | |
36 | 060200中国史 | 108471 | 张** | 64 | 76 | 206 | 346 | |
37 | 060200中国史 | 113463 | 李** | 59 | 60 | 227 | 346 | |
38 | 060200中国史 | 119487 | 杨** | 65 | 67 | 214 | 346 | |
39 | 060300世界史 | 119923 | 齐** | 67 | 69 | 231 | 367 | |
40 | 060300世界史 | 118434 | 王** | 67 | 61 | 238 | 366 | |
41 | 060300世界史 | 114547 | 周** | 69 | 75 | 220 | 364 | |
42 | 060300世界史 | 103638 | 李** | 67 | 76 | 219 | 362 | |
43 | 060300世界史 | 125161 | 李** | 69 | 74 | 219 | 362 | |
44 | 060300世界史 | 115657 | 陈** | 62 | 74 | 225 | 361 | |
45 | 060300世界史 | 111907 | 张** | 61 | 69 | 226 | 356 | |
46 | 060300世界史 | 112816 | 冯** | 59 | 75 | 219 | 353 | |
47 | 060300世界史 | 113773 | 房** | 68 | 61 | 220 | 349 | |
48 | 060300世界史 | 124736 | 温** | 63 | 78 | 204 | 345 | |
49 | 065100文物与博物馆 | 123864 | 李** | 65 | 87 | 263 | 415 | |
50 | 065100文物与博物馆 | 119524 | 卢** | 62 | 70 | 263 | 395 | |
51 | 065100文物与博物馆 | 109384 | 高** | 67 | 89 | 235 | 391 | |
52 | 065100文物与博物馆 | 103644 | 牟** | 63 | 83 | 241 | 387 | |
53 | 065100文物与博物馆 | 114223 | 吴** | 69 | 91 | 224 | 384 | |
54 | 065100文物与博物馆 | 103658 | 张** | 63 | 79 | 241 | 383 | |
55 | 065100文物与博物馆 | 122758 | 陈** | 69 | 80 | 233 | 382 | |
56 | 065100文物与博物馆 | 114887 | 王** | 65 | 80 | 234 | 379 | |
57 | 065100文物与博物馆 | 114496 | 周** | 61 | 79 | 237 | 377 | |
58 | 065100文物与博物馆 | 118435 | 李** | 66 | 82 | 227 | 375 | |
59 | 065100文物与博物馆 | 107993 | 王** | 66 | 64 | 243 | 373 | |
60 | 065100文物与博物馆 | 122011 | 黄** | 70 | 85 | 217 | 372 | |
61 | 065100文物与博物馆 | 108472 | 张** | 63 | 71 | 237 | 371 | |
62 | 065100文物与博物馆 | 125116 | 成** | 60 | 80 | 231 | 371 | |
63 | 065100文物与博物馆 | 113948 | 陈** | 72 | 86 | 212 | 370 | |
64 | 065100文物与博物馆 | 117534 | 郝** | 59 | 81 | 230 | 370 | |
65 | 065100文物与博物馆 | 118368 | 朱** | 57 | 80 | 224 | 361 | |
66 | 065100文物与博物馆 | 118548 | 周** | 66 | 78 | 217 | 361 | |
67 | 065100文物与博物馆 | 103654 | 姚** | 61 | 78 | 221 | 360 | |
68 | 065100文物与博物馆 | 115976 | 张** | 62 | 70 | 224 | 356 | |
69 | 065100文物与博物馆 | 117054 | 王** | 60 | 78 | 217 | 355 | |
70 | 065100文物与博物馆 | 115423 | 张** | 64 | 77 | 212 | 353 | |
71 | 065100文物与博物馆 | 110190 | 窦** | 57 | 79 | 213 | 349 | |
72 | 065100文物与博物馆 | 110378 | 杜** | 68 | 75 | 204 | 347 | |
73 | 065100文物与博物馆 | 115658 | 叶** | 62 | 79 | 205 | 346 | |
74 | 065100文物与博物馆 | 109733 | 侯** | 55 | 78 | 212 | 345 | |
75 | 065100文物与博物馆 | 118436 | 胡** | 58 | 81 | 201 | 340 | 退役大学生士兵计划 |
友情链接: |
|
快速通道: | 必赢565net官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |