序号 | 专业名称 | 考号 (后6位) |
姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 总分 | 备注 |
1 | 060100考古学 | 105282 | 王** | 67 | 81 | 262 | 410 | |
2 | 060100考古学 | 112420 | 多** | 72 | 75 | 256 | 403 | 俄语 |
3 | 060100考古学 | 110853 | 刘** | 73 | 78 | 236 | 387 | |
4 | 060100考古学 | 110073 | 冯** | 65 | 65 | 250 | 380 | 俄语 |
5 | 060200中国史 | 114460 | 赵** | 79 | 85 | 252 | 416 | |
6 | 060200中国史 | 105312 | 王** | 84 | 83 | 245 | 412 | |
7 | 060200中国史 | 124822 | 高** | 78 | 74 | 252 | 404 | |
8 | 060200中国史 | 116832 | 崔** | 74 | 78 | 251 | 403 | |
9 | 060200中国史 | 105298 | 吕** | 77 | 69 | 251 | 397 | |
10 | 060200中国史 | 116494 | 郑** | 78 | 76 | 237 | 391 | |
11 | 060200中国史 | 105305 | 丰** | 74 | 72 | 242 | 388 | |
12 | 060200中国史 | 114703 | 沈** | 79 | 74 | 233 | 386 | |
13 | 060200中国史 | 105310 | 薄** | 73 | 78 | 231 | 382 | |
14 | 060200中国史 | 119390 | 刘** | 72 | 66 | 243 | 381 | |
15 | 060200中国史 | 113587 | 方** | 75 | 63 | 242 | 380 | |
16 | 060200中国史 | 105288 | 刘** | 68 | 79 | 232 | 379 | |
17 | 060200中国史 | 112102 | 王** | 72 | 66 | 239 | 377 | |
18 | 060200中国史 | 105317 | 杨** | 73 | 77 | 226 | 376 | |
19 | 060200中国史 | 119841 | 王** | 67 | 72 | 235 | 374 | |
20 | 060200中国史 | 105304 | 许** | 75 | 62 | 236 | 373 | |
21 | 060200中国史 | 105289 | 戴** | 74 | 75 | 223 | 372 | |
22 | 060200中国史 | 117439 | 郭** | 75 | 70 | 227 | 372 | 俄语 |
23 | 060200中国史 | 105292 | 李** | 69 | 67 | 232 | 368 | |
24 | 060200中国史 | 122017 | 何** | 74 | 77 | 217 | 368 | |
25 | 060200中国史 | 110348 | 田** | 71 | 74 | 222 | 367 | |
26 | 060200中国史 | 114984 | 朱** | 70 | 62 | 230 | 362 | |
27 | 060200中国史 | 122572 | 杨** | 73 | 61 | 228 | 362 | |
28 | 060200中国史 | 113094 | 马** | 69 | 58 | 234 | 361 | |
29 | 060200中国史 | 120483 | 彭** | 67 | 65 | 228 | 360 | |
30 | 060200中国史 | 125338 | 田** | 69 | 55 | 236 | 360 | |
31 | 060200中国史 | 105311 | 陈** | 66 | 70 | 223 | 359 | |
32 | 060200中国史 | 108595 | 韩** | 66 | 65 | 228 | 359 | |
33 | 060200中国史 | 108708 | 周** | 73 | 64 | 221 | 358 | |
34 | 060200中国史 | 116496 | 李** | 71 | 66 | 221 | 358 | |
35 | 060200中国史 | 116495 | 刘** | 76 | 62 | 219 | 357 | |
36 | 060200中国史 | 124311 | 陈** | 76 | 68 | 212 | 356 | |
37 | 060200中国史 | 105306 | 吴** | 73 | 69 | 213 | 355 | |
38 | 060200中国史 | 110529 | 武** | 71 | 56 | 228 | 355 | |
39 | 060200中国史 | 121573 | 甄** | 72 | 57 | 217 | 356 | 总分含政策加分10分 |
40 | 060200中国史 | 122610 | 李** | 70 | 60 | 195 | 325 | 少数民族骨干计划 |
41 | 060300世界史 | 123443 | 姜** | 75 | 62 | 232 | 369 | |
42 | 060300世界史 | 124907 | 栗** | 75 | 68 | 223 | 366 | |
43 | 060300世界史 | 112057 | 谷** | 64 | 69 | 232 | 365 | 日语 |
44 | 060300世界史 | 116068 | 邬** | 65 | 80 | 214 | 359 | |
45 | 060300世界史 | 105323 | 朱** | 64 | 72 | 221 | 357 | |
46 | 060300世界史 | 111359 | 吴** | 65 | 68 | 219 | 352 | |
47 | 060300世界史 | 115164 | 张** | 64 | 74 | 213 | 351 | |
48 | 060300世界史 | 125142 | 王** | 61 | 63 | 222 | 346 | |
49 | 060300世界史 | 111763 | 付** | 60 | 74 | 211 | 345 | 日语 |
50 | 065100文物与博物馆 | 113099 | 李** | 75 | 85 | 242 | 402 | |
51 | 065100文物与博物馆 | 108186 | 吕** | 70 | 77 | 251 | 398 | |
52 | 065100文物与博物馆 | 117446 | 郭** | 72 | 86 | 236 | 394 | |
53 | 065100文物与博物馆 | 125021 | 谭** | 69 | 67 | 252 | 388 | 俄语 |
54 | 065100文物与博物馆 | 110156 | 任** | 65 | 66 | 255 | 386 | |
55 | 065100文物与博物馆 | 115275 | 时** | 71 | 86 | 227 | 384 | |
56 | 065100文物与博物馆 | 125683 | 罗** | 60 | 67 | 254 | 381 | |
57 | 065100文物与博物馆 | 110157 | 武** | 62 | 79 | 236 | 377 | |
58 | 065100文物与博物馆 | 108213 | 尹** | 64 | 71 | 235 | 370 | |
59 | 065100文物与博物馆 | 105331 | 李** | 68 | 83 | 218 | 369 | |
60 | 065100文物与博物馆 | 117348 | 倪** | 75 | 81 | 213 | 369 | |
61 | 065100文物与博物馆 | 105329 | 殷** | 65 | 80 | 223 | 368 | |
62 | 065100文物与博物馆 | 108709 | 李** | 68 | 76 | 222 | 366 | |
63 | 065100文物与博物馆 | 108711 | 王** | 76 | 89 | 197 | 362 | |
64 | 065100文物与博物馆 | 116017 | 张** | 71 | 76 | 210 | 357 | |
65 | 065100文物与博物馆 | 110226 | 安** | 67 | 70 | 218 | 355 | |
66 | 065100文物与博物馆 | 119975 | 刘** | 73 | 77 | 205 | 355 | |
67 | 065100文物与博物馆 | 105328 | 全** | 69 | 77 | 208 | 354 | |
68 | 065100文物与博物馆 | 115274 | 谢** | 74 | 86 | 188 | 348 | |
69 | 065100文物与博物馆 | 117791 | 杜** | 69 | 61 | 218 | 348 | |
70 | 065100文物与博物馆 | 114211 | 李** | 75 | 78 | 194 | 347 |
友情链接: |
|
快速通道: | 必赢565net官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |