必赢565net官网2022年硕士生招生考试复试成绩单 | |||||||||
序号 | 报考专业 | 考生编号 (后6位) | 姓名 | 初试成绩 | 复试 | 加权总成绩 | 备注 | ||
外语 | 专业及综合 | 复试成绩 | |||||||
1 | 060100考古学 | 105282 | 王** | 410 | 95 | 232.6 | 327.6 | 85.48 | |
2 | 060100考古学 | 112420 | 多** | 403 | 95 | 217 | 312 | 83.16 | 俄语 |
3 | 060100考古学 | 110853 | 刘** | 387 | 95 | 224 |
319 | 81.52 | |
4 | 060100考古学 | 110073 | 冯** | 380 | 97 | 225 | 322 | 80.80 | 俄语 |
5 | 060200中国史 | 114460 | 赵** | 416 | 91 | 233.33 | 324.33 | 86.04 | |
6 | 060200中国史 | 105312 | 王** | 412 | 90 | 231.88 | 321.88 | 85.27 | |
7 | 060200中国史 | 116832 | 崔** | 403 | 93 | 237.6 | 330.6 | 84.76 | |
8 | 060200中国史 | 124822 | 高** | 404 | 92 | 234.5 | 326.5 | 84.55 | |
9 | 060200中国史 | 105298 | 吕** | 397 | 89 | 222.83 | 311.83 | 82.31 | |
10 | 060200中国史 | 105305 | 丰** | 388 | 96 | 220.38 | 316.38 | 81.44 | |
11 | 060200中国史 | 114703 | 沈** | 386 | 90 | 229.63 | 319.63 | 81.44 | |
12 | 060200中国史 | 105288 | 刘** | 379 | 93 | 228.38 | 321.38 | 80.61 | |
13 | 060200中国史 | 105310 | 薄** | 382 | 90 | 223.75 | 313.75 | 80.37 | |
14 | 060200中国史 | 119390 | 刘** | 381 | 87 | 225 | 312 | 80.08 | |
15 | 060200中国史 | 105289 | 戴** | 372 | 87 | 232 | 319 | 79.42 | |
16 | 060200中国史 | 119841 | 王** | 374 | 81 | 223 | 304 | 78.42 | |
17 | 060200中国史 | 122017 | 何** | 368 | 90 | 222.13 | 312.13 | 78.27 | |
18 | 060200中国史 | 125338 | 田** | 360 | 91 | 230 | 321 | 77.91 | |
19 | 060200中国史 | 105317 | 杨** | 376 | 86 | 208 | 294 | 77.84 | |
20 | 060200中国史 | 124311 | 陈** | 356 | 90 | 230.5 | 320.5 | 77.31 | |
21 | 060200中国史 | 122572 | 杨** | 362 | 88 | 221.75 | 309.75 | 77.23 | |
22 | 060200中国史 | 108595 | 韩** | 359 | 91 | 223 | 314 | 77.17 | |
23 | 060200中国史 | 105304 | 许** | 373 | 80 | 208 | 288 | 76.91 | |
24 | 060200中国史 | 117439 | 郭** | 372 | 60 | 215.5 | 275.5 | 75.69 | |
25 | 060200中国史 | 105292 | 李** | 368 | 70 | 208 | 278 | 75.35 | |
26 | 060200中国史 | 112102 | 王** | 377 | 60 | 192 | 252 | 74.38 | |
27 | 060200中国史 | 116494 | 郑** | 391 | 80 | 142.33 | 222.33 | 73.80 | |
28 | 060200中国史 | 110529 | 武** | 355 | 80 | 192 | 272 | 73.01 | |
29 | 060200中国史 | 113587 | 方** | 380 | 80 | 134 | 214 | 71.54 | |
30 | 060200中国史 | 116495 | 刘** | 357 | 81 | 168 | 249 | 71.32 | |
31 | 060200中国史 | 108708 | 周** | 358 | 66 | 177.5 | 243.5 | 70.99 | |
32 | 060200中国史 | 105311 | 陈** | 359 | 71 | 165.67 | 236.67 | 70.55 | |
33 | 060200中国史 | 120483 | 彭** | 360 | 93 | 142.13 | 235.13 | 70.55 | |
34 | 060200中国史 | 110348 | 田** | 367 | 75 | 140.63 | 215.63 | 69.86 | |
35 | 060200中国史 | 114984 | 朱** | 362 | 80 | 143.63 | 223.63 | 69.85 | |
36 | 060200中国史 | 105306 | 吴** | 355 | 87 | 140.5 | 227.5 | 69.20 | |
37 | 060200中国史 | 116496 | 李** | 358 | 86 | 134 | 220 | 68.98 | |
38 | 060200中国史 | 113094 | 马** | 361 | 80 | 134 | 214 | 68.88 | |
39 | 060200中国史 | 121573 | 甄** | 356 | 78 | 134 | 212 | 68.01 | 初试总分含政策加分10分 |
40 | 060200中国史 | 122610 | 李** | 325 | 60 | 136.17 | 196.17 | 62.31 | 少数民族骨干计划 |
41 | 060300世界史 | 123443 | 姜** | 369 | 90 | 240.75 | 330.75 | 80.01 | |
42 | 060300世界史 | 124907 | 栗** | 366 | 87 | 245.5 | 332.5 | 79.74 | |
43 | 060300世界史 | 115164 | 张** | 351 | 92 | 243 | 335 | 77.85 | |
44 | 060300世界史 | 105323 | 朱** | 357 | 87 | 237.25 | 324.25 | 77.77 | |
45 | 060300世界史 | 111359 | 吴** | 352 | 88 | 236 | 324 | 77.05 | 日语 |
46 | 060300世界史 | 125142 | 王** | 346 | 86 | 239 | 325 | 76.30 | |
47 | 060300世界史 | 111763 | 付** | 345 | 83 | 233.75 | 316.75 | 75.45 | 日语 |
48 | 060300世界史 | 116068 | 邬** | 359 | 86 | 139.5 | 225.5 | 69.59 | |
49 | 060300世界史 | 112057 | 谷** | 365 | 60 | 139.5 | 199.5 | 68.20 | 日语 |
50 | 065100文物与博物馆 | 117446 | 郭** | 394 | 90 | 222 | 312 | 81.90 | |
51 | 065100文物与博物馆 | 113099 | 李** | 402 | 85 | 212 | 297 | 81.74 | |
52 | 065100文物与博物馆 | 125021 | 谭** | 388 | 90 | 210 | 300 | 80.03 | 俄语 |
53 | 065100文物与博物馆 | 115275 | 时** | 384 | 84 | 218.33 | 302.33 | 79.67 | |
54 | 065100文物与博物馆 | 108186 | 吕** | 398 | 78 | 197 | 275 | 79.29 | |
55 | 065100文物与博物馆 | 105331 | 李** | 369 | 86 | 215 | 301 | 77.46 | |
56 | 065100文物与博物馆 | 117348 | 倪** | 369 | 88 | 208 | 296 | 77.03 | |
57 | 065100文物与博物馆 | 105329 | 殷** | 368 | 90 | 207 | 297 | 76.98 | |
58 | 065100文物与博物馆 | 110156 | 任** | 386 | 78 | 183 | 261 | 76.41 | |
59 | 065100文物与博物馆 | 108711 | 王** | 362 | 90 | 208 | 298 | 76.22 | |
60 | 065100文物与博物馆 | 110157 | 武** | 377 | 80 | 192 | 272 | 76.09 | |
61 | 065100文物与博物馆 | 108709 | 李** | 366 | 85 | 202 | 287 | 75.84 | |
62 | 065100文物与博物馆 | 125683 | 罗** | 381 | 80 | 181.2 | 261.2 | 75.73 | |
63 | 065100文物与博物馆 | 115274 | 谢** | 348 | 82 | 211 | 293 | 73.83 | |
64 | 065100文物与博物馆 | 117791 | 杜** | 348 | 78 | 205 | 283 | 72.98 | |
65 | 065100文物与博物馆 | 110226 | 安** | 355 | 70 | 149 | 219 | 68.47 | |
66 | 065100文物与博物馆 | 108213 | 尹** | 370 | 50 | 141 | 191 | 68.17 | |
67 | 065100文物与博物馆 | 116017 | 张** | 357 | 70 | 142.17 | 212.17 | 68.17 | |
68 | 065100文物与博物馆 | 105328 | 全** | 354 | 72 | 138 | 210 | 67.56 | |
69 | 065100文物与博物馆 | 119975 | 刘** | 355 | 70 | 135 | 205 | 67.27 | |
70 | 065100文物与博物馆 | 114211 | 李** | 347 | 50 | 141 | 191 | 64.95 |
友情链接: |
|
快速通道: | 必赢565net官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |