序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 材料审核 | 专业水平 | 外语 | 综合素质 | 加权成绩 |
1 | 考古学及博物馆学 | ******93180 | 马** | 89.5 | 90.2 | 90 | 91.6 | 90.05 |
2 | 考古学及博物馆学 | ******93181 | 张** | 80 | 56 | 80 | 56.8 | 72.13 |
3 | 考古学及博物馆学 | ******93182 | 曹** | 92 | 90.8 | 95 | 90.6 | 92.06 |
4 | 考古学及博物馆学 | ******93183 | 张** | 84 | 88.2 | 89 | 89.6 | 86.46 |
5 | 考古学及博物馆学 | ******93187 | 高** | 82.5 | 54.2 | 70 | 55.2 | 71.15 |
6 | 考古学及博物馆学 | ******93194 | 崔** | 90.5 | 91.6 | 90 | 92.6 | 90.95 |
7 | 考古学及博物馆学 | ******93196 | 高** | 89 | 88.8 | 87 | 90.6 | 88.9 |
8 | 考古学及博物馆学 | ******93197 | 冀** | 81.5 | 56.8 | 90 | 57.8 | 74.85 |
9 | 史学理论及史学史 | ******93203 | 李** | 83 | 91.4 | 96 | 92.4 | 88.13 |
10 | 史学理论及史学史 | ******93205 | 韩** | 84.5 | 85.2 | 80 | 85.4 | 84.01 |
11 | 史学理论及史学史 | ******93206 | 郑** | 93 | 88 | 94 | 88.2 | 91.53 |
12 | 历史文献学 | ******93209 | 吴** | 82.5 | 90 | 78 | 91 | 84.41 |
13 | 历史文献学 | ******93210 | 周** | 83 | 66.2 | 75 | 67.2 | 76.23 |
14 | 专门史 | ******93219 | 陶** | 83.5 | 92.2 | 88 | 93.6 | 87.38 |
15 | 专门史 | ******93220 | 唐** | 85 | 94.2 | 90 | 96 | 89.2 |
16 | 中国古代史 | ******93223 | 张** | 81 | 69 | 74 | 71 | 76.16 |
17 | 中国古代史 | ******93224 | 林** | 81.5 | 66 | 93 | 69.2 | 78.78 |
18 | 中国古代史 | ******93227 | 陈** | 81 | 86.2 | 80 | 85.2 | 82.4 |
19 | 中国古代史 | ******93233 | 唐** | 83.5 | 60 | 70 | 60.6 | 73.51 |
20 | 中国古代史 | ******93235 | 杨** | 91 | 91.2 | 98 | 91.6 | 92.3 |
21 | 中国古代史 | ******93236 | 李** | 81 | 93.2 | 87 | 92.2 | 85.9 |
22 | 中国古代史 | ******93237 | 肖** | 89 | 64.2 | 91 | 69.8 | 82 |
23 | 中国近现代史 | ******93251 | 谢** | 85 | 89.8 | 91 | 90.4 | 87.7 |
24 | 中国近现代史 | ******93257 | 王** | 84 | 90.8 | 94 | 90.8 | 87.93 |
25 | 中国近现代史 | ******93258 | 潘** | 83 | 80.2 | 80 | 79.8 | 81.5 |
26 | 中国近现代史 | ******93260 | 廖** | 85 | 82.4 | 85 | 82.6 | 84.16 |
27 | 中国近现代史 | ******93268 | 姚** | 84 | 81.2 | 83 | 81.6 | 82.96 |
28 | 中国近现代史 | ******93271 | 王** | 84 | 89.8 | 88 | 89.8 | 86.6 |
29 | 世界史 | ******93274 | 白** | 87.5 | 88.4 | 88 | 90.4 | 88.21 |
30 | 世界史 | ******93278 | 周** | 86 | 91.4 | 82 | 91 | 87.06 |
31 | 世界史 | ******93281 | 田** | 87 | 87.8 | 80 | 88.6 | 86.23 |
32 | 世界史 | ******93286 | 张** | 92 | 89.2 | 90 | 91.2 | 91.06 |
33 | 世界史 | ******93289 | 王** | 88.5 | 91.6 | 88 | 92.2 | 89.55 |
34 | 世界史 | ******93291 | 李** | 88 | 90.4 | 80 | 90.2 | 87.43 |
35 | 世界史 | ******93293 | 申** | 84 | 0 | 0 | 0 | 42 |
36 | 世界史 | ******93296 | 邵** | 87 | 90.2 | 82 | 90.8 | 87.33 |
友情链接: |
|
快速通道: | 必赢565net官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |