序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 综合复试 | 外语复试 | 复试总分 | 加权成绩 |
1 | 考古学及博物馆学 | ******93985 | 郑** | 245.5 | 124.6 | 37 | 161.6 | 81.32 |
2 | 考古学及博物馆学 | ******93993 | 赵** | 242.5 | 136.2 | 47 | 183.2 | 86.22 |
3 | 考古学及博物馆学 | ******93997 | 金** | 250.5 | 111.6 | 36 | 147.6 | 78.65 |
4 | 考古学及博物馆学 | ******94006 | 董** | 223 | 137.4 | 43 | 180.4 | 82.27 |
5 | 考古学及博物馆学 | ******94016 | 邱** | 230 | 129 | 43 | 172 | 81.33 |
6 | 考古学及博物馆学 | ******94021 | 陈** | 233 | 123.6 | 31 | 154.6 | 77.48 |
7 | 历史地理学 | ******94027 | 江** | 228 | 141.2 | 38 | 179.2 | 82.8 |
8 | 专门史 | ******94032 | 尹** | 244.5 | 129 | 40 | 169 | 83 |
9 | 专门史 | ******94038 | 孙** | 245 | 133.33 | 41 | 174.33 | 84.42 |
10 | 专门史 | ******94040 | 陶** | 220 | 114.17 | 35 | 149.17 | 73.96 |
11 | 专门史 | ******94048 | 魏** | 244.5 | 129.17 | 40 | 169.17 | 83.04 |
12 | 中国古代史 | ******94062 | 骆** | 219 | 129.67 | 40 | 169.67 | 78.92 |
13 | 中国古代史 | ******94069 | 张** | 248 | 130.17 | 45 | 175.17 | 85.13 |
14 | 中国古代史 | ******94102 | 赵** | 264.5 | 131 | 43 | 174 | 87.58 |
15 | 中国近现代史 | ******94111 | 曾** | 226 | 137 | 34 | 171 | 80.42 |
16 | 中国近现代史 | ******94124 | 方** | 227.5 | 118.2 | 45 | 163.2 | 78.72 |
17 | 中国近现代史 | ******94128 | 王** | 261.5 | 142.4 | 41 | 183.4 | 89.43 |
18 | 中国近现代史 | ******94136 | 伊** | 212.5 | 135.6 | 39 | 174.6 | 79.07 |
19 | 中国近现代史 | ******94156 | 高** | 237 | 142.2 | 42 | 184.2 | 85.55 |
20 | 中国近现代史 | ******94166 | 赵** | 222 | 133 | 31 | 164 | 78 |
21 | 世界史 | ******94167 | 张** | 244 | 142.2 | 45 | 187.2 | 87.47 |
22 | 世界史 | ******94187 | 袁** | 258.5 | 90 | 34 | 124 | 74.08 |
23 | 世界史 | ******94195 | 赵** | 232 | 141 | 45 | 186 | 85.17 |
24 | 世界史 | ******94201 | 吉** | 221 | 141.4 | 44 | 185.4 | 83.18 |
25 | 世界史 | ******94208 | 李** | 217 | 90 | 25 | 115 | 64.92 |
友情链接: |
|
快速通道: | 必赢565net官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |