序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 总分 | 备注 |
1 | 考古学及博物馆学 | 14437 | 刘思家 | 73 | 75 | 203 | 351 | |
2 | 历史文献学 | 03703 | 肖雯 | 79 | 70 | 221 | 370 | |
3 | 专门史 | 24622 | 张富秦 | 71 | 51 | 239 | 361 | |
4 | 专门史 | 18705 | 南风 | 71 | 50 | 239 | 360 | |
5 | 专门史 | 15423 | 高祖艳 | 71 | 60 | 227 | 358 | |
6 | 中国古代史 | 12498 | 黄灏 | 80 | 85 | 255 | 420 | |
7 | 中国古代史 | 17763 | 张雯雯 | 79 | 88 | 227 | 394 | |
8 | 中国古代史 | 25036 | 王颖 | 80 | 73 | 239 | 392 | |
9 | 中国古代史 | 20918 | 刘日川 | 73 | 69 | 246 | 388 | |
10 | 中国古代史 | 22470 | 朱磊 | 68 | 69 | 242 | 379 | |
11 | 中国古代史 | 18120 | 崔文静 | 74 | 60 | 239 | 373 | |
12 | 中国古代史 | 10751 | 郭靖卓 | 79 | 63 | 228 | 370 | |
13 | 中国古代史 | 20488 | 康景 | 81 | 63 | 225 | 369 | |
14 | 中国古代史 | 18604 | 王潘阳 | 77 | 57 | 231 | 365 | |
15 | 中国古代史 | 17321 | 姜妮 | 75 | 71 | 216 | 362 | |
16 | 中国古代史 | 24767 | 周庆红 | 68 | 61 | 232 | 361 | |
17 | 中国古代史 | 21939 | 毛奎源 | 65 | 79 | 216 | 360 | |
18 | 中国古代史 | 13319 | 唐铭泽 | 62 | 66 | 230 | 358 | |
19 | 中国古代史 | 10384 | 李超然 | 69 | 68 | 218 | 355 | |
20 | 中国古代史 | 20209 | 胡若瞳 | 70 | 69 | 216 | 355 | |
21 | 中国古代史 | 19174 | 张梦梦 | 74 | 59 | 220 | 353 | |
22 | 中国古代史 | 20088 | 程家琪 | 74 | 64 | 214 | 352 | |
23 | 中国古代史 | 11180 | 朱红霞 | 69 | 55 | 226 | 350 | |
24 | 中国近现代史 | 21238 | 吴启维 | 74 | 73 | 249 | 396 | |
25 | 中国近现代史 | 16192 | 殷琦 | 77 | 69 | 243 | 389 | |
26 | 中国近现代史 | 21011 | 刘杰 | 70 | 62 | 247 | 379 | |
27 | 中国近现代史 | 17322 | 刘栋梁 | 70 | 61 | 247 | 378 | |
28 | 中国近现代史 | 20764 | 赖诗英 | 75 | 66 | 224 | 365 | |
29 | 中国近现代史 | 19030 | 马岳 | 66 | 71 | 220 | 357 | |
30 | 世界史 | 17577 | 李彦铭 | 73 | 71 | 246 | 390 | |
31 | 世界史 | 19262 | 陈志臻 | 72 | 60 | 258 | 390 | |
32 | 世界史 | 03723 | 姚肃宁 | 73 | 67 | 237 | 377 | |
33 | 世界史 | 12499 | 董悦彤 | 69 | 75 | 225 | 369 | |
34 | 世界史 | 14894 | 张戈 | 65 | 66 | 230 | 361 | |
35 | 世界史 | 14239 | 杨文筱 | 74 | 75 | 209 | 358 | |
36 | 文物与博物馆 | 11052 | 郭嘉欣 | 77 | 79 | 267 | 423 | |
37 | 文物与博物馆 | 15037 | 胡青姗 | 66 | 75 | 265 | 406 | |
38 | 文物与博物馆 | 23747 | 吕照青 | 63 | 73 | 255 | 391 | |
39 | 文物与博物馆 | 11050 | 阿乐腾少 | 61 | 64 | 258 | 383 | |
40 | 文物与博物馆 | 08824 | 原美琦 | 70 | 55 | 255 | 380 | |
41 | 文物与博物馆 | 16545 | 张昕琪 | 65 | 70 | 245 | 380 | |
42 | 文物与博物馆 | 03736 | 郭世辰 | 75 | 78 | 226 | 379 | |
43 | 文物与博物馆 | 10604 | 张泽龙 | 54 | 54 | 269 | 377 | |
44 | 文物与博物馆 | 23975 | 金旻 | 73 | 85 | 217 | 375 | |
45 | 文物与博物馆 | 12113 | 李辰辉 | 74 | 86 | 214 | 374 | |
46 | 文物与博物馆 | 11138 | 吴琦 | 59 | 56 | 257 | 372 | |
47 | 文物与博物馆 | 13321 | 张萌 | 69 | 82 | 218 | 369 | |
48 | 文物与博物馆 | 17109 | 董美序 | 76 | 67 | 225 | 368 | |
49 | 文物与博物馆 | 20248 | 刘梦阳 | 66 | 70 | 232 | 368 | |
50 | 文物与博物馆 | 25807 | 贵佳宜 | 61 | 53 | 254 | 368 | 俄语 |
51 | 文物与博物馆 | 03740 | 李文萱 | 65 | 76 | 225 | 366 | |
52 | 文物与博物馆 | 11856 | 刘楠 | 76 | 74 | 215 | 365 |
友情链接: |
|
快速通道: | 必赢565net官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |